Daftar Harga Mobil Wuling Bandung 2021. Berlaku untuk area Bandung, Garut, Sumedang, Subang, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, Majalengka, Tasikmalaya, Ciamis dan Kota lainnya di Jawa Barat
Harga Wuling Confero 2021
TIPE | HARGA |
CONFERO 1.5 MT DB | 163.800.000 |
CONFERO S 1.5C LUX MT | 188.800.000 |
CONFERO S 1.5C LUX+ MT | 190.800.000 |
CONFERO S 1.5L LUX MT | 200.800.000 |
CONFERO S 1.5L LUX+ MT | 202.800.000 |
CONFERO S 1.5L AC LUX+ MT | 211.800.000 |
Harga Wuling Cortez 2021
TIPE | HARGA |
CORTEZ 1.5C T MT | 247.800.000 |
CORTEZ 1.5S T LUX CVT | 234.800.000 |
CORTEZ 1.5S T LUX+ CVT | 238.800.000 |
CORTEZ 1.5C T LUX CVT | 260.800.000 |
CORTEZ 1.5C T LUX+ CVT | 264.800.000 |
CORTEZ 1.5L T LUX CVT | 295.800.000 |
CORTEZ 1.5L T LUX+ CVT | 299.800.000 |
Harga Wuling Formo 2021
TIPE | HARGA |
FORMO 1.2 BV MT | 147.800.000 |
Harga Wuling Almaz 2021
TIPE | HARGA |
ALMAZ 1.5LT LUX CVT (5 SEAT) P1 | 344.800.000 |
ALMAZ 1.5LT LUX CVT (5 SEAT) P2 | 344.800.000 |
ALMAZ 1.5LT LUX + SC CVT (7 SEAT) | 354.800.000 |
ALMAZ 1.5LT LUX + SC CVT LE (7 SEAT) | 364.800.000 |
ALMAZ 1.5S+T CVT (7 SEAT) | 294.800.000 |
ALMAZ 1.5S+T MT (7 SEAT) | 278.800.000 |
– Harga dan Program Penjualan tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
– Harga ini berlaku Per Januari 2021
– Harga Wuling Confero, Cortez, Formo, dan Almaz diatas berlaku untuk wilayah Bandung dan Jawa Barat