Kredit Wuling Cortez November 2025
Kredit Wuling Cortez November 2025 Bandung. Berikut simulasi Paket Kredit DP Ringan dan Cicilan Wuling Cortez Bandung dan Kalkulator Kredit Wuling. Perhitungan Kredit Wuling Cortez dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Kredit Wuling Cortez Bandung- Paket DP Ringan November 2025
| Type | Tenor | Angsruan | TDP |
|---|---|---|---|
| CORTEZ S T MT | 12 | 17,918,000 | 57,875,000 |
| 249,500,000 | 24 | 9,716,000 | 57,875,000 |
| 36 | 7,070,000 | 57,875,000 | |
| 48 | 5,816,000 | 57,875,000 | |
| 60 | 5,123,000 | 57,875,000 | |
| CORTEZ S T LUX CVT | 12 | 19,707,000 | 64,275,000 |
| 275,100,000 | 24 | 10,685,000 | 64,275,000 |
| 36 | 7,771,000 | 64,275,000 | |
| 48 | 6,392,000 | 64,275,000 | |
| 60 | 5,631,000 | 64,275,000 | |
| CORTEZ S T LUX+ CVT | 12 | 19,994,000 | 65,300,000 |
| 279,200,000 | 24 | 10,841,000 | 65,300,000 |
| 36 | 7,884,000 | 65,300,000 | |
| 48 | 6,485,000 | 65,300,000 | |
| 60 | 5,712,000 | 65,300,000 | |
| CORTEZ C T MT | 12 | 19,295,000 | 62,800,000 |
| 269,200,000 | 24 | 10,462,000 | 62,800,000 |
| 36 | 7,608,000 | 62,800,000 | |
| 48 | 6,258,000 | 62,800,000 | |
| 60 | 5,513,000 | 62,800,000 | |
| CORTEZ C T LUX CVT | 12 | 20,280,000 | 66,325,000 |
| 283,300,000 | 24 | 10,996,000 | 66,325,000 |
| 36 | 7,996,000 | 66,325,000 | |
| 48 | 6,578,000 | 66,325,000 | |
| 60 | 5,794,000 | 66,325,000 | |
| CORTEZ C TR LUX+CVT | 12 | 20,560,000 | 67,325,000 |
| 287,300,000 | 24 | 11,148,000 | 67,325,000 |
| 36 | 8,107,000 | 67,325,000 | |
| 48 | 6,665,000 | 67,325,000 | |
| 60 | 5,871,000 | 67,325,000 | |
| CORTEZ L T LUX CVT | 12 | 22,960,000 | 75,913,000 |
| 321,650,000 | 24 | 12,449,000 | 75,913,000 |
| 36 | 9,052,000 | 75,913,000 | |
| 48 | 7,442,000 | 75,913,000 | |
| 60 | 6,556,000 | 75,913,000 | |
| CORTEZ L T LUX+ CVT | 12 | 23,240,000 | 76,913,000 |
| 325,650,000 | 24 | 12,600,000 | 76,913,000 |
| 36 | 9,163,000 | 76,913,000 | |
| 48 | 7,533,000 | 76,913,000 | |
| 60 | 6,635,000 | 76,913,000 | |
| NEW CORTEZ CE LUX CVT | 12 | 20,630,000 | 67,575,000 |
| 288,300,000 | 24 | 11,185,000 | 67,575,000 |
| 36 | 8,134,000 | 67,575,000 | |
| 48 | 6,687,000 | 67,575,000 | |
| 60 | 5,891,000 | 67,575,000 | |
| NEW CORTEZ CE LUX + CVT | 12 | 20,909,000 | 68,575,000 |
| 292,300,000 | 24 | 11,337,000 | 68,575,000 |
| 36 | 8,244,000 | 68,575,000 | |
| 48 | 6,778,000 | 68,575,000 | |
| 60 | 5,971,000 | 68,575,000 | |
| NEW CORTEZ EX LUX+ CVT | 12 | 23,589,000 | 78,163,000 |
| 330,650,000 | 24 | 12,790,000 | 78,163,000 |
| 36 | 9,300,000 | 78,163,000 | |
| 48 | 7,646,000 | 78,163,000 | |
| 60 | 6,735,000 | 78,163,000 |
* Program Paket berlaku untuk periode November 2025
* Asuransi Allrisk
Lihat Spesifikasi dan Harga Wuling Cortez terbaru
Kalkulator Kredit Wuling
Kontak Wuling Bandung
Info Promo & Diskon, hubungi!
