Pricelist – Table Harga Wuling Oktober 2025 Bandung
Harga Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|
| Air EV Long Range | 304,500,000 |
| AIR EV Standart Range | 247,900,000 |
| AIR EV LITE | 210,900,000 |
| AIR EV LITE 200 | 219,400,000 |
| AIR EV LITE 300 | 256,300,000 |
| AIR EV PRO 300 | 313,200,000 |
Harga Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|
| CONFERO MT DB | 190,300,000 |
| CONFERO S C LUX MT | 212,700,000 |
| CONFERO S C LUX+ MT | 215,800,000 |
| CONFERO S L LUX MT | 225,800,000 |
| CONFERO S L LUX+ MT | 227,850,000 |
| CONFERO S L AC LUX+ MT | 237,300,000 |
| CONFERO 1.5 DB M/T | 197,900,000 |
| CONFERO S C 1.5 LUX | 219,700,000 |
| CONFERO S 1.5 L LUX+ | 234,850,000 |
| |
Harga Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|
| CORTEZ S T LUX MT | 263,500,000 |
| CORTEZ S T LUX CVT | 281,100,000 |
| NEW CORTEZ CE LUX+ CVT | 304,300,000 |
| NEW CORTEZ EX LUX+ CVT | 342,650,000 |
| CORTEZ L T LUX+ CVT | 330,650,000 |
| CORTEZ S T LUX+ CVT | 285,200,000 |
| |
| CORTEZ 1.5S T M/T | 267,500,000 |
| CORTEZ 1.5S+ T A/T | 293,200,000 |
| NEW CORTEZ 1.5 CE LUX CVT+ | 312,400,000 |
| NEW CORTEZ 1.5 EX LUX CVT+ | 350,800,000 |
Harga Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|
| ALMAZ RS EX LUX+ CVT PRO | 448,200,000 |
| NEW ALMAZ RS EX LUX+ CVT | 401,000,000 |
| ALMAZ RS EX LUX+ CVT | 423,100,000 |
| ALMAZ SE CVT | 330,050,000 |
| ALMAZ SE MT | 312,500,000 |
| ALMAZ RS HYBRID | 474,900,000 |
| ALMAZ RS PRO ( OLD ) | 456,500,000 |
| New ALMAZ RS 1.5 PRO | 408,400,000 |
| NEW ALMAZ RS HYBRID | 448,300,000 |
[bws_pdfprint display=’pdf’]
Kontak Wuling Bandung
Info Promo & Diskon, hubungi!