Kredit Wuling Almaz Bandung 2021. Berikut simulasi Paket Kredit DP Ringan dan Cicilan Wuling Almaz Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Wuling Almaz dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Kredit Wuling Almaz Bandung – Paket DP Ringan Periode 2021
TYPE & HARGA ON THE ROAD | TENOR | ANGSURAN | TOTAL BAYAR PERTAMA |
---|---|---|---|
ALMAZ 1.5 L T LUX CVT (5 Seat) | 12X | 25,778,000 | 71,960,000 |
344,800,000 | 24X | 14,347,000 | 71,960,000 |
36X | 10,635,000 | 71,960,000 | |
48X | 8,857,000 | 71,960,000 | |
60X | 7,874,000 | 71,960,000 | |
ALMAZ 1.5 S+ T MT (7 Seat) | 12X | 20,851,000 | 58,760,000 |
278,800,000 | 24X | 11,608,000 | 58,760,000 |
36X | 8,608,000 | 58,760,000 | |
48X | 7,193,000 | 58,760,000 | |
60X | 6,416,000 | 58,760,000 | |
ALMAZ 1.5 L LUX+ SC CVT (7 Seat) | 12X | 26,525,000 | 73,960,000 |
354,800,000 | 24X | 14,761,000 | 73,960,000 |
36X | 10,942,000 | 73,960,000 | |
48X | 9,113,000 | 73,960,000 | |
60X | 8,101,000 | 73,960,000 | |
ALMAZ 1.5 S+ T CVT (7 Seat) | 12X | 22,046,000 | 61,960,000 |
294,800,000 | 24X | 12,272,000 | 61,960,000 |
36X | 9,099,000 | 61,960,000 | |
48X | 7,580,000 | 61,960,000 | |
60X | 6,740,000 | 61,960,000 |
* Program Paket berlaku untuk periode 2021
* Asuransi Allrisk
Lihat Spesifikasi dan Harga Wuling Almaz terbaru
Informasi Promo & Diskon, silahkan hubungi kami !