Kredit Wuling Confero Bandung 2021. Berikut simulasi Paket Kredit DP Ringan dan Cicilan Wuling Confero Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Wuling Confero dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Kredit Wuling Confero Bandung – Paket DP Ringan Periode 2021
TYPE & HARGA ON THE ROAD | TENOR | ANGSURAN | TOTAL BAYAR PERTAMA |
---|---|---|---|
CONFERO 1.5 DB | 12X | 12,324,000 | 35,760,000 |
163,800,000 | 24X | 6,896,000 | 35,760,000 |
36X | 5,137,000 | 35,760,000 | |
48X | 4,322,000 | 35,760,000 | |
60X | 3,881,000 | 35,760,000 | |
CONFERO S 1.5 L LUX+ MT | 12X | 15,177,000 | 43,560,000 |
202,800,000 | 24X | 8,490,000 | 43,560,000 |
36X | 6,321,000 | 43,560,000 | |
48X | 5,285,000 | 43,560,000 | |
60X | 4,715,000 | 43,560,000 | |
CONFERO S 1.5 C LUX MT | 12X | 14,199,000 | 40,760,000 |
188,800,000 | 24X | 7,943,000 | 40,760,000 |
36X | 5,914,000 | 40,760,000 | |
48X | 4,944,000 | 40,760,000 | |
60X | 4,412,000 | 40,760,000 | |
CONFERO S 1.5 L AC LUX+ MT | 12X | 15,849,000 | 45,360,000 |
211,800,000 | 24X | 8,865,000 | 45,360,000 |
36X | 6,600,000 | 45,360,000 | |
48X | 5,517,000 | 45,360,000 | |
60X | 4,922,000 | 45,360,000 |
* Program Paket berlaku untuk periode 2021
* Asuransi Allrisk
Lihat Spesifikasi dan Harga Wuling Confero terbaru
Informasi Promo & Diskon, silahkan hubungi kami !