Kredit Wuling Formo Bandung 2021. Berikut simulasi Paket Kredit DP Ringan dan Cicilan Wuling Formo Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Wuling Formo dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Kredit Wuling Formo Bandung – Paket DP Ringan Periode 2021
TIPE | ADDB | ||
Tenor | Total DP | Angsuran | |
FORMO 1.2 BV MT | 12 | 29,560,000 | 11,514,000 |
24 | 29,560,000 | 6,362,000 | |
36 | 29,560,000 | 4,724,000 | |
48 | 29,560,000 | 3,963,000 | |
FORMO 1.2 STD MT | 12 | 29,560,000 | 11,514,000 |
24 | 29,560,000 | 6,362,000 | |
36 | 29,560,000 | 4,724,000 | |
48 | 29,560,000 | 3,963,000 | |
FORMO 1.2 MB MT | 12 | 29,760,000 | 11,114,000 |
24 | 29,760,000 | 6,242,000 | |
36 | 29,760,000 | 4,692,000 | |
48 | 29,760,000 | 3,974,000 | |
60 | 29,760,000 | 3,586,000 |
* Program Paket berlaku untuk periode 2021
* Asuransi Allrisk
Lihat Spesifikasi dan Harga Wuling Formo terbaru
Informasi Promo & Diskon, silahkan hubungi kami !